Tyskland - DDR - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Damplokomotiver - BR 99 2322-8 (900 mm)


99 2322-8 tog 14142 klar til afgang i Bad Doberan 05.05.1978

Litrering på 99 2322-8 tog 14142 klar til afgang i Bad Doberan 05.05.1978

99 2322-8 tog 14142 ankommet til Hp Bad Doberan-Göthestrass  05.05.1978

99 2322-8 tog 14142 ved landevejen efter  Bad Doberan-Göthestrasse 05.05.1978

99 2322-8 tog 14142 ankommer til Heiligendam 05.05.1978

99 2322-8 tog 14142 ankommer til Ostsee Kühlungsborn Mitte 05.05.1978

99 2331-9 og 99 2322-8 ved remisen i Ostseebahn Kühlungsborn West 05.05.1978

99 2322-8 ved remisen i Ostseebahn Kühlungsborn West 05.05.1978
 

99 2322-8 tager vand ved remisen i Ostseebad Kühlungsborn West 05.05.1978

99 2322-8 tog 14147 venter på afgang i Ostsebad Kühlungsborg West 05.05.1978
 

99 2322-8 tog 14147 kort efter Ostsebad Kühlungsborg Mitte 05.05.1978
 

99 2322-8 tog 14147 indkørsel til Heiligendam 05.05.1978

99 2322-8 tog 14147 efter Heiligendam 05.05.1978

99 2322-8 tog 14147 efter Heiligendam 05.05.1978

99 2322-8 tog 14147 indkørsel til Bad Doberan 05.05.1978

99 2322-8 for tog 14148 i Bad Doberan 05.05.1978

99 2322-8 tog 14140 i Bad Doberan 05.05.1978

99 2322-8 tog 14140 i Goethestrasse 05.05.1978
 

99 2322-8 tog 14140 langs landevejen til Heiligendam 05.05.1978

99 2322-8 tog 14140 indkørsel til Heiligendam 05.05.1978

99 2322-8 tog 14136 i Kuehlungsborn Mitte_05.05.1978

99 2322-8 tog 14140 ankommer til Kühlungsborn West 05.05.1978

99 2322-8 tog 14143 efter Kuehlungsborn Mitte_05.05.1978

99 2322-8 tog 14145 indkørsel til Heiligendam 05.05.1978
 

99 2322-8 tog 14145 langs landevejen til Bad Doberan 05.05.1978

992322-8 løber om i Bad Doberan 05.05.1978